pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát se stupněm hydrolýzy 32, zabezpečuje velmi rychlou dodávku využitelných bílkovin v již naštěpené podobě na kratší peptidy. Hlavním důvodem je zajištění maximální rychlosti transportu živin v té nejzákladnější podobě k pracujícím svalům, zabezpečení odstranění katabolického stavu, nastartování anabolismu a regeneračních procesů. Pro štěpení již tak velmi kvalitní bílkoviny je využito enzymatické hydrolýzy, která je lidskému trávícímu systému přirozená a minimalizuje možnost vzniku denaturovaných bílkovin. Zajišťuje také nižší hořkost výsledného proteinového přípravku.
čokoláda | ve 100 g | ve 30 g |
Energ. Hodnota | 1777 kJ/420,6 kcal | 533kj/126,2 Kcal |
Proteiny | 74,5 g | 22,4 g |
Sacharidy | 11 g | 3,3 g |
Z toho cukry | 8,7 g | 2,61 g |
Tuky | 8,74 g | 2,62 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,35 g | 1,91 g |
Cholesterol | 160 mg | 48 mg |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,39 g | 0,12 g |
Profil aminokyselin: | |
Hořká čokoláda | Ve 100 g bílkovin |
Leucine | 11,54 g |
Isoleucin | 6,22 g |
Valin | 6,28 g |
Celkový obsah Bcaa | 24,04 g |
Kys.asparagová | 11,73 g |
Kys.glutamová | 18,78 g |
Serin | 5,83 g |
Glycin | 2,05 g |
Histidine | 1,99 g |
Arginin | 2,95 g |
Threonin | 7,95 g |
Alanin | 5,26 g |
Proline | 6,22 g |
Tyrosine | 3,33 g |
Methionine | 1,99 g |
Cystine | 2,63 g |
Phenylalanine | 3,53 g |
Lysine | 9,86 g |
Tryptophan | 1,54 g |
Italské espresso | ve 100 g | Ve 30 g (1dávka) |
Energetická hodnota | 1716 kJ/ 405,90 kcal | 514,8 kJ/ 121,77 kcal |
Proteiny | 75 g | 22,5 g |
Sacharidy | 10,40 g | 3,12 g |
z toho cukry | 8,32 g | 2,5 g |
Tuky | 7,14 g | 2,14 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,23 g | 1,59 g |
Cholesterol | 160 mg | 48 mg |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,43 g | 0,13 g |
Kofein (extrakt ze 100% Arabic caffe) | 47 mg | 14 mg |
Profil aminokyselin ve 100 g | |
L-Leucine | 11,54 g |
L-Isoleucine | 6,22 g |
L-Valine | 6,28 g |
Celkový obsah Bcaa | 24,04 g |
Kyselina asparagová | 11,73 g |
Kyselina glutamová | 18,78 g |
L-Serine | 5,83 g |
Glycine | 2,05 g |
L-Histidine | 1,99 g |
L-Arginine | 2,95 g |
L-Threonine | 7,95 g |
L-Alanine | 5,26 g |
L-Proline | 6,22 g |
L-Tyrozine | 3,33 g |
L-Methionine | 1,99 g |
L-Cysteine | 2,63 g |
L-Phenylalanine | 3,53 g |
L-Lysine | 9,86 g |
L-Tryptophan | 1,54 g |
Výrobce: Trademarc GmbH, Schweigerstraße 10, 81541 München, Německo
Sizeandsymmetry Hydro DH32 1000g od top výrobce Sizeandsymmetry - tento hit získáte v úžasné akci za 690 Kč. Nabídku e-shopu pro vás připravuje tým odborníků. Výhodné ceny máme pro všechny zákazníky. Využijte nabídku dřív, než dojde ke zdražení.