pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Proteinová tyčinka. Skvělý snack pro každou příležitost.
jahoda - mandle | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1702 kJ/408 kJ | 766 kcal/184 kcal |
Tuky | 22 g | 9,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 9,1 g | 4,1 g |
Sacharidy | 30 g | 14 g |
- z toho cukry | 3,2 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 33 g | 15 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
arašíd - karamel | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1654 kJ/397 kJ | 745 kcal/178 kcal |
Tuky | 21 g | 9,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 9,3 g | 4,2 g |
Sacharidy | 29 g | 13,1 g |
- z toho cukry | 3,5 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 33 g | 14 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Výrobce: Indiana s.r.o., Na Lysině 25, 14700 Praha 4
Power System Lower Carb Protein bar 33% 45 g co bereme od značky Power System Bar - toto zboží si můžete opatřit za hustou cenu 59 Kč. Nabídku e-shopu pro vás připravuje tým odborníků. Podívejte se také na další položky ze širokého katalogu. Přejeme vám spokojenost z výhodného nákupu.