pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Obsahuje komplexní spektrum esenciálních aminokyselin, směs vitamínů a zinku. Svým efektivním složením napomáhá k oddálení únavy, podpoře imunity a cílí výhradně na aktivní tělesnou hmotu bez zbytečných kilogramů navíc.
Obsah účinných látek v doporučované dávce:
Příchuť cherry + punč | 100 g | Dávka – 12 g |
Energetická hodnota | 1788 kJ/ 428 kcal | 215 kJ/ 51 kcal |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 6,9 g | 0,8 g |
z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
Vláknina | 9,2 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
L-karnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinek | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Kyselina pantotenová | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Esenciální aminokyseliny: | ||
L-Leucin | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Obsah odměrky: cca 12 g | ||
Poměr ředění: 12 g / 300 ml |
Příchuť ananas + hruška | 100 g | Dávka – 12 g |
Energetická hodnota | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 6,3 g | 0,8 g |
z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
Vláknina | 10,3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
L-karnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinek | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Kyselina pantotenová | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Esenciální aminokyseliny: | ||
L-Leucin | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Obsah odměrky: cca 12 g | ||
Poměr ředění: 12 g / 300 ml |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Nutrend CLA + Carnitine Powder 300g od populárního výrobce Nutrend - tento produkt doručujeme za téměř velkoobchodní cenu 810 Kč. Dělá nám radost, že naše akce dělají radost vám! Pozor, počet kusů na skladě může být u akčního zboží omezený, zajistěte si svůj kus včas. Využijte nabídku dřív, než dojde ke zdražení.