pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Chuťově vyladěná směs tří esenciálních aminokyselin v poměru 2:1:1 v instantní podobě, doplněná o zinek a vitamíny skupiny B.
Složení speciálně vyvinuté pro podporu syntézy bílkovin, zlepšení funkce metabolismu a imunity, oddálení únavy a zvýšení výkonnosti.
Cola | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 420 kJ/334 kcal | 142 kJ/33 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,0 g | 0,4 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,06 g |
Bílkoviny | 76,9 g | 7,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 29 317 mg | 2 932 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 300-400 ml vody |
Černý rybíz | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80,5 g | 8,1 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 300-400 ml vody |
Mango | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 79,7 g | 8,0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 687 mg | 3 169 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 300-400 ml vody |
Modrá malina | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 80,0 g | 8,0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 957 mg | 3 196 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 300-400 ml vody |
Pomeranč | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 379 kJ/324 kcal | 138 kJ/32 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 6,9 g | 0,69 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 71,8 g | 7,2 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 25 147 mg | 2 515 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 300-400 ml vody |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Nutrend BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) 400 g s pečetí kvality Nutrend - tento artikl pořizujte při likvidaci skladu za nepřekonatelných 495 Kč. U nás nakoupíte vždy kvalitní zboží za bombastické ceny. V našem katalogu zařazené zboží vás nezklame. Neotálejte s nákupem, cenu můžeme garantovat jen pro tuto chvíli.