pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1614 kJ | 807 kJ |
Bílkoviny - proteiny | 20,1 g | 10,05 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 72,7 g | 36,35 g |
Tuky | 0,9 g | 0,45 g |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,7 mg | 0,35 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 0,5 mcg | 0,25 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamín B3 - niacin | 9 mg | 4,5 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg | 1,5 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg | 0,25 mg |
Vitamin B9 - inositol | 0,1 mg | 0,05 mg |
Vitamín C | 30 mg | 15 mg |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg | 2,5 mg |
Vitamín H - biotin | 80 mg | 40 mg |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 693,45 mg |
L-Alanin | 3900 mg | 391,95 mg |
L-Arginin | 3100 mg | 311,55 mg |
L-Cystein | 2700 mg | 271,35 mg |
L-Glycin | 2500 mg | 251,25 mg |
L-Fenylalanin | 4700 mg | 472,35 mg |
L-Glutamin | 26500 mg | 2663,25 mg |
L-Histidin | 1900 mg | 190,95 mg |
L-Isoleucin | 4300 mg | 432,15 mg |
L-Leucin | 9300 mg | 934,65 mg |
L-Prolin | 8400 mg | 844,2 mg |
L-Serin | 5200 mg | 522,6 mg |
L-Threonin | 4200 mg | 422,1 mg |
L-Lysin | 6100 mg | 613,05 mg |
L-Methionin | 2200 mg | 221,1 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 150,75 mg |
L-Tyrosin | 3400 mg | 341,7 mg |
L-Valin | 4400 mg | 442,2 mg |
Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g populárního výrobce Hi Tec Nutrition - tento produkt obchodujeme po zlevnění za 599 Kč. Výhodné ceny máme pro všechny zákazníky. Upozorňujeme, že nabídka má omezenou platnost. Jasná úspora a k tomu spokojenost z nákupu, není proč váhat.