pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
ve 100 g | v dávce 86 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1306 kJ | 1123,16 kJ |
Bílkoviny - proteiny | 38 g | 32,68 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 36 g | 30,96 g |
z toho cukry | 10,2 g | 8,77 g |
Tuky | 1,1 g | 0,95 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,26 g |
Sůl | 1,1 mg | 0,95 mg |
ve 100 g | v dávce 86 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 2727 mcg | 2345,22 mcg |
Vitamín B1 - thiamin | 3,8 mg | 3,27 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 8,5 mcg | 7,31 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 4,8 mg | 4,13 mg |
Vitamín B3 - niacin | 55 mg | 47,3 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 20 mg | 17,2 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 4,8 mg | 4,13 mg |
Vitamín C | 568 mg | 488,48 mg |
Vitamin D3 | 17 mcg | 14,62 mcg |
Vitamín E - tokoferol | 41 mg | 35,26 mg |
Vitamín H - biotin | 170 mcg | 146,2 mcg |
Vitamín K | 2,56 mg | 2,2 mg |
Draslík | 341 mg | 293,26 mg |
Fosfor | 91 mg | 78,26 mg |
Hořčík | 114 mg | 98,04 mg |
Chrom | 170 mcg | 146,2 mcg |
Jód | 57 mcg | 49,02 mcg |
Mangan | 2,3 mg | 1,98 mg |
Měď | 1,1 mg | 0,95 mg |
Molybden | 91 mcg | 78,26 mcg |
Selen | 114 mcg | 98,04 mcg |
Vápník | 227 mg | 195,22 mg |
Zinek | 17 mg | 14,62 mg |
Železo | 5,7 mg | 4,9 mg |
ve 100 g | v dávce 86 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 1080 mg | 928,8 mg |
Kyselina glutamová | 5682 mg | 4886,52 mg |
L-Alanin | 739 mg | 635,54 mg |
L-Arginin | 1136 mg | 976,96 mg |
L-Cystein | 398 mg | 342,28 mg |
L-Glycin | 3977 mg | 3420,22 mg |
L-Fenylalanin | 1364 mg | 1173,04 mg |
L-Hydroxylysin | 57 mg | 49,02 mg |
Hydroxyprolin | 284 mg | 244,24 mg |
L-Histidin | 1136 mg | 976,96 mg |
L-Isoleucin | 1136 mg | 976,96 mg |
L-Leucin | 9091 mg | 7818,26 mg |
L-Prolin | 625 mg | 537,5 mg |
L-Serin | 398 mg | 342,28 mg |
L-Methionin | 966 mg | 830,76 mg |
L-Tryptofan | 227 mg | 195,22 mg |
L-Tyrosin | 398 mg | 342,28 mg |
L-Valin | 3409 mg | 2931,74 mg |
Taurin | 2273 mg | 1954,78 mg |
ve 100 g | v dávce 86 g | |
---|---|---|
L-Karnitin | 1136 mg | 976,96 mg |
L-Karnitin tartrát | 1670 mg | 1436,2 mg |
D-Ribosa | 1136 mg | 976,96 mg |
Extrakt z černého pepře | 5,9 mg | 5,07 mg |
Glukosamin sulfát | 568 mg | 488,48 mg |
Garcinia Cambogia extrakt | 1136 mg | 976,96 mg |
Cholin | 136 mg | 116,96 mg |
Inosin | 1136 mg | 976,96 mg |
Inositol | 57 mg | 49,02 mg |
Kolagenový hydrolyzát želatiny | 1,705 g | 1,47 g |
Papain | 34 mg | 29,24 mg |
Peruvian maca | 398 mg | 342,28 mg |
Tri-kreatin malát | 4545 mg | 3908,7 mg |
Glukózové polymery | 19318 mg | 16613,48 mg |
Steroidní saponiny | 455 mg | 391,3 mg |
D-glukoza monohydrát | 17045 mg | 14658,7 mg |
D-pinitol | 227 mg | 195,22 mg |
Testofen® Fenugreek - extrakt z plodů pískavice řecké semeno | 909 mg | 781,74 mg |
Trans-Resveratrol - křídlatka japonská /polygonum cuspidatum/ - 50% extrakt | 568 mg | 488,48 mg |
Hi Tec Nutrition Creasteron upgrade 1408g + 32 kapslí od kvalitní značky Hi Tec Nutrition - tento produkt doručujeme po zlevnění za 849 Kč. Dělá nám radost, že naše akce dělají radost vám! Upozorňujeme, že nabídka má omezenou platnost. Ať vám ušetřené korunky udělají hodně radosti.