Unikátní Extrifit Hero 3000 g značky Extrifit nyní za cenu 1 439 Kč. Zobrazit více »
pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Unikátní složení - v produktu Hero naleznete 37 účinných látek! Exkluzivní a špičkové zdroje surovin! Hero se užívá po tréninku, kdy Vám zajistí podporu růstu svalů a procesu regenerace.
Whey protein 6 Matrix (WPC + CFM + HYDRO (3:2:1)) - pro růst a udržení aktivní svalové hmoty:
Carb 4 Matrix s postupným uvolňováním glukózových jednotek (1:1:1:1) - pro dodávku energie:
Aminokyselinový 21 Matrix - pro antikatabolický efekt a obnovu svaloviny Free Form Amino Acids Matrix (volné aminokyseliny) - 11000 mg/100 g:
Energetický a silový 3 Matrix - pro růst síly a energetizaci:
Obsah přirozených a přidaných minerálů pro příchuť čokoláda:
Vitamínový 10 Matrix - pro vitaminizaci přesně podle denních doporučených dávek RHP:
čokoláda, ovocný shake | 100 g | 45 g |
---|---|---|
energetická hodnota | 1518 kJ/362 kcal | 683 kJ/163 kcal |
bílkoviny | 40 g | 18 g |
sacharidy | 25 g | 11 g |
- z toho cukry | 13 g | 5,8 g |
tuky | 5,5 g | 2,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
sůl | 1,27 g | 0,57 g |
Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
CFM syrovátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
hydrolyzované syrovátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) | 8,1 g | 3,6 g |
Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
palatinóza (isomaltulóza) | 5,5 g | 2,5 g |
kukuřičný škrob | 5,4 g | 2,4 g |
maltodextrin | 5,4 g | 2,4 g |
dextróza | 5,4 g | 2,4 g |
Aminokyselinový profil | - | - |
celkem L-alanin | 3912 mg | 1761 mg |
- L-alanin ve volné formě | 2000 mg | 900 mg |
- L-glutamin ve volné formě | 2222 mg | 1000 mg |
- L-citrulin DL-malát ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-arginin | 1894 mg | 852 mg |
- L-arginin AKG ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-leucin | 5290 mg | 2381 mg |
- L-leucin ve volné formě | 1111 mg | 500 mg |
celkem L-isoleucin | 3004 mg | 1352 mg |
- L-isoleucin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem L-valin | 2943 mg | 1325 mg |
- L-valin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem BCAA | 11237 mg | 5057 mg |
celkem volných BCAA | 2223 mg | 1000 mg |
celkem volných aminokyselin | 11000 mg | 4950 mg |
L-cystein | 859 mg | 386 mg |
L-glycin | 816 mg | 367 mg |
L-histidin | 733 mg | 330 mg |
kyselina asparágová | 4215 mg | 1897 mg |
kyselina glutamová | 6785 mg | 3054 mg |
lysin | 3579 mg | 1611 mg |
L-methionin | 844 mg | 380 mg |
L.fenylalanin | 1334 mg | 600 mg |
L-prolin | 2074 mg | 933 mg |
L-serin | 1994 mg | 897 mg |
L-threonin | 2851 mg | 1283 mg |
L-tryptofan | 659 mg | 297 mg |
L-tyrosin | 1236 mg | 556 mg |
Aminokyseliny celkem | 49848 mg | 22432 mg |
Energizéry | - | - |
kreatin monohydrát (creapure) | 2000 mg | 900 mg |
inosin | 556 mg | 250 mg |
taurin | 2000 mg | 900 mg |
Mineral Matrix | - | - |
dihydrogenfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
- z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
- z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
Přirozený obsah draslíku v surovinách | 591 mg | 266 mg |
Přirozený obsah fosforu v surovinách | 89 mg | 28 mg |
citran draselný | 241 mg | 108 mg |
- z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
Celkový obsah draslíku | 797 mg | 359 mg |
Celkový obsah fosforu | 371 mg | 167 mg |
citran hořečnatý | 751 mg | 338 mg |
- z toho čistý hořčík | 113 mg | 51 mg |
Přirozený obsah hořčíku v surovinách | 67 mg | 30 mg |
Celkový obsah hořčíku | 180 mg | 81 mg |
citran sodný | 1000 mg | 450 mg |
- z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
Přirozený obsah sodíku v surovinách | 281 mg | 127 mg |
Celkový obsah sodíku | 511 mg | 230 mg |
mléčnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
- z toho čistý vápník | 190 mg | 86 mg |
Přirozený obsah vápníku v surovinách | 211 mg | 95 mg |
Celkový obsah vápníku | 401 mg | 180 mg |
glukonát zinečnatý | 44 mg | 20 mg |
- z toho čistý zinek | 6,2 mg | 2,8 mg |
Přirozený obsah zinku v surovinách | 0,5 mg | 0,2 mg |
Celkový obsah zinku | 6,7mg | 3mg |
chrom pikolinát | 1,9 mg | 0,8 mg |
- z toho čistý chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Celkový obsah chromu | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin Matrix | - | - |
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,2 mg | 0,55 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
vitamín B3 (niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6,7 mg | 3 mg |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
kyselina listová | 0,22 mg | 0,1 mg |
vitamín B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
vitamín C | 89 mg | 40 mg |
vitamín E | 13 mg | 6 mg |
vanilka, ledová káva | 100 g | 45 g |
---|---|---|
energetická hodnota | 1547 kJ/368 kcal | 696 kJ/166 kcal |
bílkoviny | 40 g | 18 g |
sacharidy | 30 g | 13 g |
- z toho cukry | 16 g | 7,2 g |
tuky | 4,8 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
sůl | 1,46 g | 0,66 g |
Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
CFM syrovátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
hydrolyzované syrovátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) | 8,1 g | 3,6 g |
Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
palatinóza (isomaltulóza) | 7 g | 2,5 g |
kukuřičný škrob | 7 g | 2,4 g |
maltodextrin | 7 g | 2,4 g |
dextróza | 7 g | 2,4 g |
Aminokyselinový profil | - | - |
celkem L-alanin | 3908 mg | 1759 mg |
- L-alanin ve volné formě | 2000 mg | 900 mg |
- L-glutamin ve volné formě | 2222 mg | 1000 mg |
- L-citrulin DL-malát ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-arginin | 1839 mg | 827 mg |
- L-arginin AKG ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-leucin | 5349 mg | 2407 mg |
- L-leucin ve volné formě | 1111 mg | 500 mg |
celkem L-isoleucin | 3032 mg | 1364 mg |
- L-isoleucin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem L-valin | 2930 mg | 1319 mg |
- L-valin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem BCAA | 11311 mg | 5090 mg |
celkem volných BCAA | 2223 mg | 1000 mg |
celkem volných aminokyselin | 11000 mg | 4950 mg |
L-cystein | 870 mg | 392 mg |
L-glycin | 766 mg | 345 mg |
L-histidin | 731 mg | 329 mg |
kyselina asparágová | 4200 mg | 1890 mg |
kyselina glutamová | 6780 mg | 3051 mg |
lysin | 3630 mg | 1633 mg |
L-methionin | 859 mg | 386 mg |
L.fenylalanin | 1299 mg | 585 mg |
L-prolin | 2077 mg | 935 mg |
L-serin | 1995 mg | 898 mg |
L-threonin | 2839 mg | 1302 mg |
L-tryptofan | 658 mg | 296 mg |
L-tyrosin | 1217 mg | 548 mg |
Aminokyseliny celkem | 49938 mg | 22472 mg |
Energizéry | - | - |
kreatin monohydrát (creapure) | 2000 mg | 900 mg |
inosin | 556 mg | 250 mg |
taurin | 2000 mg | 900 mg |
Mineral Matrix | - | - |
dihydrogenfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
- z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
- z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
Přirozený obsah draslíku v surovinách | 216 mg | 97 mg |
Přirozený obsah fosforu v surovinách | 89 mg | 28 mg |
citran draselný | 241 mg | 108 mg |
- z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
Celkový obsah draslíku | 422 mg | 190 mg |
Celkový obsah fosforu | 319 mg | 143 mg |
citran hořečnatý | 750 mg | 338 mg |
- z toho čistý hořčík | 113 mg | 51 mg |
Přirozený obsah hořčíku v surovinách | 31 mg | 14 mg |
Celkový obsah hořčíku | 144 mg | 65 mg |
citran sodný | 1000 mg | 450 mg |
- z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
Přirozený obsah sodíku v surovinách | 355 mg | 160 mg |
Celkový obsah sodíku | 585 mg | 263 mg |
mléčnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
- z toho čistý vápník | 190 mg | 86 mg |
Přirozený obsah vápníku v surovinách | 209 mg | 94 mg |
Celkový obsah vápníku | 399 mg | 179 mg |
glukonát zinečnatý | 44 mg | 20 mg |
- z toho čistý zinek | 6,2 mg | 2,8 mg |
Přirozený obsah zinku v surovinách | 0,004 mg | 0,0018 mg |
Celkový obsah zinku | 6,2 mg | 3 mg |
chrom pikolinát | 1,9 mg | 0,8 mg |
- z toho čistý chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Celkový obsah chromu | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin Matrix | - | - |
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,2 mg | 0,55 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
vitamín B3 (niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6,7 mg | 3 mg |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
kyselina listová | 0,22 mg | 0,1 mg |
vitamín B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
vitamín C | 89 mg | 40 mg |
vitamín E | 13 mg | 6 mg |
Extrifit Hero 3000 g značky Extrifit - tento hit můžete sehnat za jedinečnou cenu 1439 Kč. S pomocí našeho katalogu nakoupíte pohodlně z mobilu, tabletu nebo od počítače. Upozorňujeme, že nabídka má omezenou platnost. Neotálejte s nákupem, cenu můžeme garantovat jen pro dnešní den.