pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Absolutní špička mezi vysokoprocentními proteinovými suplementy na trhu. TOP CHOICE je řadou určenou pro opravdové gurmány. K ochucení jsou použity ne chemicky zpracované přírodní suroviny, jako je lyofilizovaný ananas, med, nebo káva. Tím je docíleno vynikající chuti i bez použití plnidel a dalších nežádoucích aditiv. Produkt přesto disponuje nízkým obsahem tuků (pouze okolo 3%) a sacharidů. Zachování maxima bio-aktivních frakcí původní suroviny díky použití nejšetrnější metody zpracování, zajišťuje vhodnost tohoto proteinu pro nejširší spektrum uživatelů od kondičních cvičenců, až k vrcholovým sportovcům.
Bílkovinnou složku tvoří pouze syrovátkový koncentrát vyrobený unikátní nechemickou výrobní technologií CFM (cross flow microfiltration – mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která umožňuje zachovat přirozenou vysokou biologickou hodnotu výstupní suroviny. Pro ještě lepší stravitelnost jsme použili pro každou dávku 3 000 ALU enzymu laktázy, která je nastavena pro štěpení zbytkového obsahu laktózy. Dále jsme použili směs proteolytických enzymů a extra porci větvených aminokyselin a glutaminu. Tím vznikl produkt, který se může bezesporu řadit ke špičce ve své kategorii.
Nutriční hodnoty | ve 100 g | v porci (30 g) |
Energetická hodnota | 1600 kJ/ 382 kcal | 480 kJ/ 115 kcal |
Tuky | 4,1 g | 1,2 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 9,5 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,8 g |
Vláknina | 2,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 75,3 g | 22,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Glutamin (volný) | 7 g | 2,1 g |
L-leucin (volný) | 1,5 g | 0,45 g |
L-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,24 g |
L-valin (volný) | 0,7 g | 0,21 g |
Celkem volné BCAA | 3 g | 0,9 g |
Aminokyseliny | ve 100 g | ve 30 g |
L-Alanin | 4200 mg | 1300 mg |
L-Arginin | 1800 mg | 500 mg |
Kyselina aspartová | 9200 mg | 2800 mg |
L-Cystein | 1800 mg | 600 mg |
Kyselina glutamová | 15100 mg | 4500 mg |
Glycin | 1200 mg | 400 mg |
L-Histidin | 1400 mg | 400 mg |
L- Isoleucin | 5400 mg | 1600 mg |
L- Isoleucin ve volmé formě | 800 mg | 240 mg |
L- leucin | 8900 mg | 2700 mg |
L- leucin ve volné formě | 1500 mg | 450 mg |
L-Lysin | 8000 mg | 2400 mg |
L-Methionin | 1800 mg | 600 mg |
L-Phenylalanin | 2500 mg | 800 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1400 mg |
L-Serin | 3800 mg | 1200 mg |
L-Threonin | 5600 mg | 1700 mg |
L-Tryptophan | 1200 mg | 400 mg |
L-Tyrosin | 2200 mg | 700 mg |
L-valin | 4900 mg | 1500 mg |
L-valin ve volné formě | 700 mg | 210 mg |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Prom-IN Essential CFM Evolution TOP CHOICE 2250g co nám vyrábí PROM-IN - tento artikl čeká na vás v úžasné akci za 1099 Kč. Dělá nám radost, že naše akce dělají radost vám! Poskytujeme vám příjemný nákup z vašeho počítače, tabletu či smartphonu. Jsme si jistí, že tohle ocení každý zákazník.