pro objednávky nad 1.500 Kč
zdarma a bez rizika
s kvalitními produkty
máme otevřeno 24 hodin denně
Aggressive PRE představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem. Dávky všech složek jsou nastaveny na optimální množství i pro profesionální sportovce, pro kondiční bohatě postačí poloviční dávkování. Každá dávka nabídne od každé ze 14 složek opravdu funkční množství. Obsahuje kofein v rozumném poměru k ostatním složkám.
Mnoho firem nabízí podobné účinné složky, ale často jen v dávkách tzv. pro etiketu. Určitě naleznete produkt, který obsahuje BCAA nebo velmi efektivní acetyl-L-karnitin, ale díky tomu, že tyto složky patří ve složení k nejdražším, přidají se na "oko" v neúčinném množství. To neplatí pro Aggressive PRE. Každá dávka nabídne od každé ze 14 složek opravdu funkční množství. Namátkou například 6000 mg BCAA, nebo 500 mg acetyl-L-karnitinu (maximální povolené množství).
Mnoho produktů Vám nabídne kvalitní předtréninkový suplement obsahující například beta alanin, kreatin, citrulin nebo tyrosin. Na tom rozhodně není nic špatného, ale my Vám nabízíme kompletní produkt obsahující optimální dávky všech vědou prověřených ingrediencí tak, abyste nemuseli užívat nic dalšího. Respektujeme vzájemnou synergii jednotlivých složek, a právě proto Serious PRE neobsahuje kofein a Aggressive PRE obsahuje kofein v rozumném poměru k ostatním složkám tak, abyste nemuseli zvyšovat základní dávku a tím oslabili některé z klíčových vlastností produktu.
100 g
| ananas | citron-máta | ovoc. punč |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1630 kJ/385 kcal | 1633 kJ/386 kcal | 1633 kJ/386 kcal |
bílkoviny | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
sacharidy | 4,2 g | 4,3 g | 4,6 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g | 0,5 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,4 g | 1,5 g | 1,2 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
25 g
| ananas | citron-máta | ovoc. punč |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 408 kJ/96 kcal | 408 kJ/97 kcal | 412 kJ/97 kcal |
bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
sacharidy | 1 g | 1 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0,1 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
na 100 g | na porci (25 g) | |
---|---|---|
L-citrulin malát 2:1 | 28 000 mg | 7 000 mg |
Beta alanin | 12 000 mg | 3 000 mg |
L-leucin | 12 000 mg | 3 000 mg |
Kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 000 mg | 2 000 mg |
L-isoleucin | 6 000 mg | 1 500 mg |
L-valin | 6 000 mg | 1 500 mg |
L-tyrosin | 6 000 mg | 1 500 mg |
Taurin | 4 000 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 4 000 mg | 1 000 mg |
Betain hydrochlorid | 4 000 mg | 1 000 mg |
Acetyl L-carnitin | 2 000 mg | 500 mg |
Extrakt zeleného čaje | 1 400 mg | 350 mg |
Kofein | 800 mg | 200 mg |
Deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | 82 mg | 20 mg |
Niacin | 120 mg (752 % RHP/RI) | 30 mg (188 % RHP/RI) |
Vitamin B6 | 100 mg (7144 % RHP/RI) | 25 mg (1786 % RHP/RI) |
Kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
Synefrin | 40 mg | 10 mg |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Prom-IN Agressive Pre 750 g s jakostní značkou PROM-IN - toto zboží si můžete objednat v perfektní akci za 899 Kč. Naše výhodné nabídky čekají právě na vás. Ceny jsou tento týden stlačené na minimum. Ať vám ušetřené korunky udělají hodně radosti.